Restaurants
Muskegon County has dining options available for every taste. Whether you prefer cutting-edge cuisine or comfort food at a family owned restaurant, we have you covered!
| Name | Address | Phone | Cuisine | Price Range |
|---|---|---|---|---|
| Asian Buffet & Grill | 1750 E. Sternberg Rd., Muskegon | 231-798-8885 | Chinese/American | $5-$10 |
| Bear Lake Tavern | 360 Ruddiman, N. Muskegon | 231-744-1161 | American | $10-$15 |
| Bellacino's Pizza & Grinders | 1871 Holton Rd., Muskegon | 231-744-3111 | Italian | $5-$15 |
| Bernie O`s Pizza | 321 Center St., N. Muskegon | 231-744-4900 | Italian | $5-$10 |
| Big Apple Bagel | 1970 E. Apple Ave., Muskegon | 231-773-4777 | American | $5-$10 |
| Brann's Steakhouse & Grille | 5510 Harvey St., Muskegon | 231-798-1399 | Steakhouse | $10-$20 |
| Brooklyn Bagels | 475 Whitehall Rd., N. Muskegon | 231-719-1623 | American | $5-$10 |
| Brownstone | 101 Sinclair Dr., Muskegon Airport | 231-798-2273 | Bistro | $5-$10 |
| Burcos Gourmet Tacos | 3474 Henry St., Norton Shores | 231-733-8226 | Mexican | $2-$5 |
| Canary Inn | 506 Center St., N. Muskegon | 231-744-2381 | American | $5-$15 |
| Carmen`s Cafe | 878 Jefferson Ave., Downtown | 231-726-6317 | American Cafe | $5-$10 |
| C.F. Prime Chophouse & Wine Bar | 950 W. Norton, Norton Shores | 231-737-4943 | Steakhouse | Fine Dining |
| Cherokee Restaurant | 1971 W. Sherman Blvd., Muskegon | 231-759-7006 | American | $5-$10 |
| Coastline Delicatessen | 700 Terrace Plaza, Downtown | 231-722-6106 | Delicatessen | $3-$8 |
| Coffee House, The | 255 Seminole Rd., Norton Shores | 231-733-5535 | Coffee House | $1-$5 |
| Cold Stone Creamery | 3334 Henry St., Muskegon | 231-733-6482 | Ice Cream | $5-$15 |
| Courses (Culinary Institute of Michigan) | 336 W. Clay Ave., Downtown | 231-777-6610 | Bistro | $10-15 |
| Crosswinds | 302 S. Lake St., Whitehall | 231-894-5658 | American | $5 - $15 |
| Curry Kitchen | 1141 3rd St., Downtown | 231-571-9777 | Indian Cuisine | $5-$20 |
| Dockers Fish House & Lounge | 3505 Marina View Pt., Muskegon | 231-755-0400 | American/Seafood | $10-$20 |
| Dog N'Suds | 4221 Grand Haven Rd., Norton Shores | 231-798-4976 | American | $5-10 |
| El Burrito Loco Bar & Grill | 5916 Harvey St., #B, Muskegon | 231-798-0328 | Mexican | $5-$15 |
| Fricano's Muskegon Lake | 1050 W. Western Ave., Downtown | 231-722-7775 | Just Pizza | $5-$10 |
| Fatty Lumpkins Sandwich Shack | 971 Washington Ave., Downtown | 231-760-4392 | American | $5 |
| G & L Chilli Dogs | 1133 E. Sternberg Rd., Muskegon | 231-799-9199 | American | $5-$15 |
| Glenside Pub | 1508 Sherman Blvd., Muskegon | 231-759-8525 | Italian | $10-$20 |
| Golden Corral Buffet& Grill | 1788 E. Sternberg Rd., Muskegon | 231-798-2200 | Buffet/Grill | $6-$11 |
| Grand Traverse Pie Company | 5817 Harvey St., Muskegon | 231-799-3399 | American | $5-$10 |
| Handsome Henry's | 3065 Henry St., Muskegon | 231-747-8583 | America Bistro | $5-$15 |
| Handsome Hobo's Pizzeria | 1437 Whitehall Rd., N. Muskegon | 231-719-0123 | Pizza | $5-$15 |
| Hanks Tavern | 2536 Henry St., Norton Shores | 231-760-6440 | American | $5-$10 |
| Happy`s Pizza | 3259 Henry St. Norton Shores | 231-737-0111 | Italian, American | $5-$10 |
| Hennessy's Irish Pub & Resturant | 855 Jefferson St., Downtown | 231-728-3333 | Irish/American | $6-$15 |
| Hearthstone Restaurant | 3350 Glade St., Muskegon | 231-733-1056 | Bistro | $5-$10 |
| Herbie's Cafe | 2007 E. Laketon Ave., Muskegon | 231-773-7600 | American | $5-$15 |
| Hobo's Tavern | 1411 Whitehall Rd., N. Muskegon | 231-719-0247 | American | $7-$15 |
| Hometown Creamery | 1331 Holton Rd., Muskegon | 231-744-2770 | Ice Cream | $5 |
| Jet's Pizza | 950 W. Norton Ave., Norton Shores | 231-733-0505 | Italian | $5-$15 |
| Joe Chan`s Bistro | 2675 Henry St., Norton Shores | 231-747-9021 | Asian / American | $10 - $15 |
| Just Klassics Roadside Deli | 557 W. Western Ave., Downtown | 231-766-3600 | Deli - Catering- Conces. | $5-$10 |
| Kazumi Japanese Steakhouse | 5710 S. Harvey St., Muskegon | 231-798-1718 | Japanese | $5 - $15 |
| Lake House Restaurant | 730 Terrace Point, Downtown | 231-722-4461 | American | $5-$35 |
| Main Street Pub | 1113 Ruddiman, N. Muskegon | 231-744-7139 | American | $8-$20 |
| Mango's | 1811 W. Sherman Blvd., Muskegon | 231-755-1200 | American | $5-$15 |
| Marble Slab Creamery | 5506 S. Harvey St., Muskegon | 231-799-4888 | Ice Cream | $5 |
| Mia & Grace Bakery & Bistro | 1133 Third St., Downtown | 231-725-9500 | Bistro | $5-$15 |
| Mr.B`s Pancake House | 1910 E. Apple Ave., Muskegon | 231-719-2337 | Breakfast, American | $5-$10 |
| Northside Pub | 2353 Holton Rd., Muskegon | 231-744-3722 | Italian | $10-$20 |
| Papa Murphy's Take N' Bake Pizza | 3355 Henry St., Suite H, Muskegon | 231-737-7272 | Gourmet Take N' Bake Pizza | $10-$15 |
| Pekadill's | 503 South Mears Ave., Whitehall | 231-894-9551 | Delicatessen | $5-$10 |
| Pints & Quarts | 950 W. Norton, Norton Shores | 231-830-9889 | Bar & Grille | $10-$20 |
| Pita Place, The | 2039 E. Apple Ave., Muskegon | 231-773-7482 | Greek/American | $5-$10 |
| Pizza Ranch | 1848 E. Sherman Blvd., Ste. W, Muskegon | 231-739-3300 | Italian/American | $5-$15 |
| Qdoba Mexican Grill | 5350 S. Harvey St., Norton Shores | 231-799-0502 | Mexican | $5-$10 |
| Racquets Downtown Grill | 446 W. Western Ave., Muskegon | 231-726-4007 | American | $10-$20 |
| Red Lobster | 1681 E. Sternberg Rd., Muskegon | 231-798-9586 | Seafood | $10-$20 |
| Red Rooster Tavern | 2998 Scenic Dr., N. Muskegon | 231-744-4006 | Full Menu | $5-$15 |
| Red Tomato Pizza Buffet | 1720 Sternberg Rd., Muskegon | 231-798-9400 | Italian | $5-$10 |
| Rocket Pizza & Subs | 1384 Holton Rd., Muskegon | 231-719-5555 | Italian | $5-$10 |
| Russ' Restaurant | 3225 S. Henry St., Muskegon | 231-739-2214 | American | $5-$10 |
| Russ' Restaurant - North | 1499 E. River Rd., Muskegon | 231-744-4856 | American | $5-$10 |
| Ruth Ann's Ice Cream | 605 Scenic Dr., N. Muskegon | 231-744-8775 | Ice Cream | $1-$5 |
| Ryke's | 1788 Terrace St., Muskegon | 231-726-2253 | Cafe | $5-$10 |
| Starbucks Coffee | 5480 S. Harvey St., Muskegon | 231-798-9787 | Coffee House | $1-$5 |
| Station Grill | 910 W. Broadway Ave., Norton Shores | 231-759-0633 | American/Tex-Mex | $5-$10 |
| Steak N Egger | 1535 Holton Rd., N. Muskegon | 231-719-8939 | American | $5-$10 |
| Sweet Spot, The (Culinary Institute of Michigan) | 336 W. Clay Ave., Downtown | 231-777-6620 | Coffee & Pastries | $1-$5 |
| Texas Roadhouse | 5250 Harvey St., Muskegon | 231-798-4075 | American | $10-$15 |
| Third Street Grille | 939 Third St. Downtown | 231-720-7123 | Steakhouse | $10-$20 |
| Tim Hortons | 3334 Henry St., Norton Shores | 231-733-6482 | Cafe & Bake Shop | |
| Toast N' Jams Restaurant | 3462 Henry St. Muskegon | 231-737-5267 | American | $5-$10 |
| US-31 BBQ | 151 W. Muskegon Ave., Downtown | 231-722-3948 | BBQ | $5-$10 |
| Verdonis | 211 Seminole Dr., Muskegon | 231-7335444 | Italian | $5-$20 |
| Wayne's Deli | 746 W. Laketon Ave., Muskegon | 231-722-6833 | Delicatessen | $3-$8 |
| Whippi Dip | 1326 Holton Rd., Muskegon | 231-744-2723 | Ice Cream | $5 |
Eat to live or live to eat?
Muskegon County restaurants feature classic American fare, French bistro dining, authentic Irish Shepherd’s Pie, and the famous Friday Night Perch Dinner, among many other tantalizing tastes. Enjoy fine waterfront dining, street-side cafes, or grab a deli sandwich and head to the beach!
Culinary Experiences
Bygone BasicsPreserving heritage through the lost art of "putting by." Get training in hands-on home canning, food preservation (freezing/drying), jam & jelly making, butter churning, and baking items from "scratch". |
Cichetti Culinary Studio and Kitchen BoutiqueTheir new facility includes a brand new kitchen for culinary classes as well as a retail shop for fresh gourmet sea salts, spices, gourmet food products, kitchen items, chef's clothing items, and antiques. |
Culinary Institute of Michigan (CIM)Courses Restaurant and the Sweet Spot are an integral part of The Culinary Institute of Michigan. These student-run restaurants provide practical experience to students and enable the community to enjoy a variety of freshly prepared delicacies. |
![]() |
![]() |
![]() |






